Über diese Wetterstation:
Breite: | 54° 30.51' N |
Länge: | 009° 18.44' O |
Höhe: | 9 meter |
This station uses a Davis Vantage Pro2 weather station, controlled by 'weewx', an experimental weather software system written in Python. Weewx was designed to be simple, fast, and easy to understand by leveraging modern software concepts.
Weewx uptime: 84 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten
Server uptime: 84 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten
weewx v3.9.2
Heutige Zusammenfassung
Start Dämmerung: | 06:25:15 |
Aufgang: | 07:01:19 |
Transit: | 12:34:11 |
Untergang: | 18:08:05 |
Ende Dämmerung: | 18:44:14 |
Azimuth: | 73.7° |
Höhe: | -18.6° |
Right ascension: | 346.0° |
Declination: | -6.0° |
Tag-Nacht-Gleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Aufgang: | 01:24:11 |
Transit: | 05:36:50 |
Untergang: | 09:39:25 |
Azimuth: | 171.1° |
Höhe: | 14.5° |
Right ascension: | 241.4° |
Declination: | -20.7° |
Neumond: | 13.03.2021 11:21:06 |
Vollmond: | 28.03.2021 20:48:07 |
Phase: | letztes Viertel (60% full) |










